首頁 > 氣箱脈沖布袋除塵器
產(chǎn)品分類
拋丸機(jī)
標(biāo)準(zhǔn)型拋丸機(jī)
鋼板預(yù)處理
不銹鋼帶拋丸
殘極拋丸機(jī)
移動(dòng)拋丸機(jī)
拋丸器
除塵器
吸丸機(jī)
拋丸機(jī)配件
除塵器配件
新聞資訊
除塵器
氣箱脈沖布袋除塵器
作者:青島恒輝機(jī)械有限公司 發(fā)布時(shí)間:2022-10-30 21:02:55
氣箱脈沖袋式除塵器系引的新型高效除塵器,綜合了分室反吹和脈沖噴吹清灰等除塵器的優(yōu)點(diǎn),克服了脈沖噴吹清灰和過濾同時(shí)進(jìn)行導(dǎo)致清灰效果較差的缺點(diǎn),擴(kuò)大了氣箱脈沖袋式除塵器的應(yīng)用范圍。由于其結(jié)構(gòu)的特殊性,大大提高了除塵效率,延長了濾袋的使用壽命,是一種性能優(yōu)良的袋式除塵器。
產(chǎn)品組成:
氣箱脈沖除塵器按不同袋數(shù)分為32袋/室、64袋/室、96袋/室、128袋/室四個(gè)系列,每個(gè)系列又按不同室數(shù)分為多種規(guī)格,共33種。其結(jié)構(gòu)詳見后附選用圖,由以下各部分所組成:
(1)殼體部分:包括清潔室(或稱氣體凈化箱)、過濾室、分室隔板、檢修門及殼體結(jié)構(gòu)。清潔室內(nèi)設(shè)有提升閥與花板,噴吹短管:過濾室內(nèi)設(shè)有濾及其骨架。
(2)灰斗及卸灰機(jī)構(gòu):有灰斗和按不同系列、不同的進(jìn)口粉塵濃度,分別設(shè)置螺旋輸送機(jī),和剛性葉輪卸料器(卸灰閥)。
(3)進(jìn)出風(fēng)箱體:包括進(jìn)出風(fēng)管路及中隔板。單排(或單列)結(jié)構(gòu)布置在殼體一側(cè),雙排(或稱雙列)結(jié)構(gòu)布置在殼體中間。
(4)脈沖清灰裝置:包括脈沖閥、氣包、提升閥用氣缸及其電磁閥等。
(5)壓縮空氣管路及減壓裝置、油水分離器、油霧器等。
(6)支柱及立式籠梯、欄桿。
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
PPC 32-3 |
PPC 32-4 |
PPC 32-5 |
PPC 32-6 |
PPC 64-4 |
PPC 64-5 |
PPC 64-6 |
PPC 64-7 |
PPC 96-4 |
PPC 96-5 |
PPC 96-6 |
PPC 96-7 |
|||
處理風(fēng)量 (m3/h) |
注1 | 6900 | 8900 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 26700 | 33400 | 40100 | 46800 | ||
注2 | 5000 | 6500 | 9000 | 11500 | 13000 | 18000 | 22000 | 26000 | 22000 | 26800 | 33000 | 40000 | |||
總過濾面積 (m2) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 384 | 480 | 576 | 672 | |||
濾袋條數(shù) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 384 | 480 | 576 | 672 | |||
過濾風(fēng)速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||||||
進(jìn)口濃度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||||||
出口濃度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||||||
收塵器承受負(fù)壓(pa) | 7000 | ||||||||||||||
壓縮 空氣 |
壓力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||||||
耗氣m3/min | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |||
螺旋 輸送 |
規(guī)格 | LS315、能力30m3/h | LS400、能力38m3/h | ||||||||||||
減速電機(jī) | XWD2.2-5-1/59、2.2Kw | XWD5.5-7-1/59、 5.5Kw | |||||||||||||
剛性葉輪下料機(jī) | 下料口300×300mm、高400mm、轉(zhuǎn)速41r/min、功率2.2Kw、能力39.4m3/h | 400×400mm、轉(zhuǎn)速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h | |||||||||||||
保溫面積 M2 | 26.5 | 36.5 | 41 | 48 | 70 | 94 | 118 | 142 | 110 | 120 | 130 | 140 | |||
設(shè)備重量 Kg | 2800 | 3920 | 5050 | 6580 | 7500 | 9050 | 10600 | 12150 | 9510 | 11100 | 13600 | 15600 | |||
|
型 號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
PPC 96-8 |
PPC 96-9 |
PPC 96-10 |
PPC96 -2×5 |
PPC96 -2×6 |
PPC96 -2×7 |
PPC96 -2×8 |
PPC96 -2×9 |
PPC96 -2×10 |
||
處理風(fēng)量 (m3/h) |
注1 | 53300 | 60100 | 66900 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
注2 | 46000 | 52200 | 60000 | 60000 | 70000 | 85000 | 95000 | 111000 | 120000 | ||
總過濾面積 (m2) | 768 | 864 | 960 | 960 | 1152 | 1344 | 1526 | 1728 | 1920 | ||
濾袋條數(shù) | 768 | 864 | 960 | 960 | 1152 | 1344 | 1526 | 1728 | 1920 | ||
過濾風(fēng)速 (m/min) |  nbsp; 1.0~1.2 | ||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
進(jìn)口濃度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
出口濃度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
收塵器承受負(fù)壓(pa) | 7000 | ||||||||||
壓縮 空氣 |
壓力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
耗氣m3/min | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||
螺旋 輸送 |
規(guī)格 | LS400、能力38m3/h | LS400、能力38m3/h、二臺(tái) | ||||||||
減速電機(jī) | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw | |||||||||
剛性葉輪下料機(jī) | 400×400mm一臺(tái) 400×400mm、轉(zhuǎn)速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h、二臺(tái) | ||||||||||
保溫面積 M2 | 150 | 160 | 175 | 180 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
設(shè)備重量 Kg | 19600 | 21400 | 23000 | 23500 | 27600 | 32200 | 36800 | 41400 | 46000 | ||
|
型 號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
PPC128- 5 |
PPC128- 6 |
PPC128- 7 |
PPC128- 8 |
PPC128- 9 |
PPC128- 10 |
PPC128- 11 |
PPC128- 12 |
PPC128- 13 |
||
處理風(fēng)量 (m3/h) |
注1 | 57600 | 69120 | 80640 | 92160 | 103680 | 115200 | 126720 | 138240 | 149760 | |
注2 | 48000 | 57600 | 67200 | 76800 | 86400 | 96000 | 105600 | 115200 | 124800 | ||
總過濾面積 (m2) | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | ||
濾袋條數(shù) | 640 | 768 | 896 | 1024 | 1152 | 1280 | 1408 | 1536 | 1664 | ||
過濾風(fēng)速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
進(jìn)口濃度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
出口濃度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
收塵器承受負(fù)壓(pa) | 7000 | ||||||||||
壓縮 空氣 |
壓力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
耗氣m3/min | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | ||
螺旋 輸送 |
規(guī)格 | LS500、能力80m3/h、二臺(tái)。輸送水泥粉塵可以配置XZ315空氣斜槽 | |||||||||
減速電機(jī) | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw、二臺(tái) | ||||||||||
剛性葉輪下料機(jī) | 400×400mm、轉(zhuǎn)速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h、二臺(tái) | ||||||||||
保溫面積 M2 | |||||||||||
設(shè)備重量 Kg | 17000 | 20400 | 23800 | 27200 | 30600 | 34000 | 37400 | 40800 | 44200 | ||
|
型 號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
PPC128- 2×6 |
PPC128- 2×7 |
PPC128- 2×8 |
PPC128- 2×9 |
PPC128- 2×10 |
PPC128- 2×11 |
PPC128- 2×12 |
PPC128- 2×13 |
PPC128- 2×14 |
||
處理風(fēng)量 (m3/h) |
注1 | 138300 | 161500 | 184300 | 207300 | 230400 | 253400 | 276500 | 299500 | 322600 | |
注2 | 115000 | 134400 | 153600 | 172800 | 192000 | 211200 | 230400 | 249600 | 268800 | ||
總過濾面積 (m2) | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 | 3840 | 4160 | 4480 | ||
濾袋條數(shù) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | ||
過濾風(fēng)速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
進(jìn)口濃度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
出口濃度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
收塵器承受負(fù)壓(pa) | 7000 | ||||||||||
壓縮 空氣 |
壓力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
耗氣m3/min | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
螺旋 輸送 |
規(guī)格 | LS500、能力80m3/h、二臺(tái)。輸送水泥粉塵可以配置XZ315空氣斜槽 | |||||||||
減速電機(jī) | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw、二臺(tái) | ||||||||||
剛性葉輪下料機(jī) | 400×400mm、轉(zhuǎn)速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h、二臺(tái) | ||||||||||
保溫面積 M2 | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | ||
設(shè)備重量 Kg | 40200 | 48100 | 54800 | 60800 | 66000 | 69000 | 79200 | 85800 | 92400 | ||
|